OCXO/ OCVCXO
Size | Frequency | Temp. Stability | Aging | Datasheet |
36.0 x 27.0 x 12.7mm | 5.00MHz-50.00MHz | ± 0.1ppb | ≤ ± 0.02ppm/year | |
36.0 x 27.0 x 12.7mm | 50.00MHz-200.00MHz | ± 3.0ppb | ≤ ± 0.1ppm/year | |
25.4 x 25.4x 12.7mm | 5.00MHZ-50.00MHZ | ± 0.1ppb | ≤ ± 0.02ppm/year | |
25.4 x 22.0 x 12mm | 5.00MHz-50.00MHz | ± 2.0ppb | ≤ ± 0.02ppm/year | |
25.4 x 25.4 x 12.7mm | 50.00MHz-200.00MHz | ± 3.0ppb | ≤ ± 0.1ppm/year | |
20.32 x 20.32 x 10.0mm | 5.00MHZ-50.00MHZ | ± 2.0ppb | ≤ ± 0.02ppm/year | |
20.32 x 20.32 x 8.0mm | 50.00MHz-200.00MHz | ± 0.01ppm | ≤ ± 0.1ppm/year | |
25.0 x 15.0 x 10.0mm | 5.00MHZ-50.00MHZ | ± 2.0ppb | ≤ ± 0.02ppm/year | |
20.32 x 12.7 x 10.0mm | 5.00MHz-50.00MHz | ± 2.0ppb | ≤ ± 0.02ppm/year | |
20.32 x 12.7 x 10.0mm | 50.00MHz-200.00MHz | ± 0.01ppm | ≤ ± 0.1ppm/year | |
15.0 x 15.0 x 8.0mm | 50.00MHz-200.00MHz | ± 0.1ppm | ≤ ± 0.1ppm/year | |
14.0 x 14.0 x 8.0mm | 50.00MHz-200.00MHz | ± 0.02ppm | ≤ ± 0.1ppm/year | |
14.2 x 9.2 x 8.0mm | 5.00MHZ-50.00MHZ | ± 5.0ppb | ≤ ± 0.1ppm/year | |
14.2 x 9.2 x 8.0mm | 50.00MHz-200.00MHz | ± 0.01ppm | ≤ ± 0.1ppm/year | |
9.7 x 7.5 x 5.6mm | 5.00MHz-50.00MHz | ± 5.0ppb | ≤ ± 0.5ppm/year |
TCXO/ TCVCXO
Series | Size | Frequency | Temp. Stability | Aging | Datasheet |
VMT-1.2M/800M-2012 | 20.32 x 12.7 x 7.0mm | 1.20MHz-800.00MHz | ± 0.14ppm | ≤ ± 1.0ppm/year | |
VMT-10M/200M-2012 | 20.32 x 12.7 x 7.0mm | lO.OOMHz-2OO.OOMHz | ± 0.1ppm | ≤ ± 1.0ppm/year | |
VMT-1.2M/800M-1212 | 12.7 x 12.7 x 6.0mm | 1.20MHz-800.00MHz | ± 0.14ppm | ≤ ± 1.0ppm/year | |
VMT-1.2M/800M-1409 | 14.2 x 9.2 x 5.8mm | 1.20MHz-800.00MHz | ± 0.14ppm | ≤ ± 1.0ppm/year | |
VMT-10M/200M-1409 | 14.2 x 9.2 x 5.8mm | 10.00MHz-200.00MHz | ± 0.1ppm | ≤ ± 1.0ppm/year | |
VMT-120M/200M-0705A | 7.0 x 5.0 x 2.0mm | 120MHz-200.00MHz | ± 0.14ppm | ≤ ± 1.0ppm/year | |
VMT-120M/200M-0705B | 7.0 x 5.0 x 1.9mm | 120MHz-200.00MHz | ± 0.14ppm | ≤ ± 1.0ppm/year | |
VMT-9.6M/52M-0503 | 5.0 x 3.2 x 1.5mm | 9.60MHz-52.00MHz | ± 0.14ppm | ≤ ± 1.0ppm/year | |
VMT-9.6M/52M-0302 | 3.2 x 2.5 x 0.9mm | 9.60MHz-52.00MHz | ± 0.5ppm | ≤ ± 1.0ppm/year | |
VMT-10M/52M-0202 | 2.5 x 2.0 x 0.9mm | 10.00MHz-52.00MHz | ± 0.5ppm | ≤ ± 1.0ppm/year | |
VMT-10M/52M-0201 | 2.0 x 1.6 x 0.7mm | 10.00MHz-52.00MHz | ± 0.5ppm | ≤ ± 1.0ppm/year |
VCXO
Series | Size | Frequency | Temp. Stability | Aging | Datasheet |
VMV-8M/1500M-1409 | 14.2 x 9.2 x 4.6mm | 8.00MHz-1500.00MHz | ± 20ppm | ≤ ± 3.0ppm/year | |
VMV-8M/1500M-0705 | 7.0 x 5.0 x 1.4mm | 8.00MHz-1500.00MHz | ± 20ppm | ≤ ± 3.0ppm/year | |
VMV-1M/80M-0705 | 7.0 x 5.0 x 1.7mm | 1.00MHz-80.00MHz | ± 20ppm | ≤ ± 3.0ppm/year | |
VMV-8M/1500M-0503 | 5.0 x 3.2 x 1.2mm | 8.00MHZ-1500.00MH2 | ± 20ppm | ≤ ± 3.0ppm/year |
XO
Series | Size | Frequency | Temp. Stability | Aging | Datasheet |
VMXO-13.7K/250M-0705 | 7.0 x 5.0 x 1.4mm | 0.0137MHZ-250.00MHZ | ± 20ppm | ≤ ± 3.0ppm/year | |
VMXO-10M/2100M-0705 | 7.0 x 5.0 x 1.45mm | 10.00MHZ-2100.00MHZ | ± 20ppm | ≤ ± 3.0ppm/year | |
VMXO-13.7K/250M-0503 | 5.0 x 3.2 x 1.2mm | 0.0137MHZ-250.00MHZ | ± 20ppm | ≤ ± 3.0ppm/year | |
VMXO-10M/2100M-0503 | 5.0 x 3.2 x 1.25mm | 10.00MHZ-2100.00MHZ | ± 20ppm | ≤ ± 3.0ppm/year | |
VMXO-1M/250M-0302 | 3.2 x 2.5 x 1.0mm | 1.00MHZ-250.00MHZ | ± 20ppm | ≤ ± 3.0ppm/year | |
VMXO-10M/1500M-0302 | 3.2 x 2.5 x 1.0mm | 10.00MHZ-1500.00MHZ | ± 20ppm | ≤ ± 3.0ppm/year | |
VMXO-1M/200M-0202 | 2.5 x 2.0 x 0.81mm | 1.00MHZ-200.00MHZ | ± 20ppm | ≤ ± 3.0ppm/year | |
VMXO-13.5M/220M-0202 | 2.5 x 2.0 x 0.8mm | 13.50MHZ-220.00MHz | ± 20ppm | ≤ ± 3.0ppm/year | |
VMXO-1M/200M-0201 | 2.05 x 1.65 x 0.75mm | 1.00MHz-200.00MHz | ± 20ppm | ≤ ± 3.0ppm/year |
PL-OCXO
Series | Size | Frequency | Temp. Stability | Aging | Datasheet |
VMP-10M/100M-3627 | 36.0 x 27.0 x 12.7mm | 10.00MHz-100.00MHz | ± 0.1ppm | ≤ ± 0.3ppm/year | |
VMP-10M/100M-2525 | 25.4 x 25.4 x 12.7mm | 10.00MHz-100.00MHz | ± 0.1ppm | ≤ ± 0.5ppm/year | |
VMP-10M/100M-2020 | 20.32 x 20.32 x 8.0mm | 10.00MHz-100.00MHz | ± 0.1ppm | ≤ ± 0.3ppm/year |
Vibration-Resistant OCXO
Series | Size | Frequency | Temp. Stability | Aging | Datasheet |
VMKOC-5M/200M-3838 | 38.0 x 38.0 x19.0mm | 5.00MHz-200.00MHz | ± 0.2ppm | ≤ ± 0.5ppm/year | |
VMKOC-5M/200M-2525 | 25.4 x 25.4 x 15.0mm | 5.00MHz-200.00MHz | ± 0.05ppm | ≤ ± 0.3ppm/year | |
VMKOC-5M/200M-2522 | 25.4 x 22.0 x 12.0mm | 5.00MHz-200.00MHz | ± 0.05ppm | ≤ ± 0.2ppm/year |
Vibration-Resistant TCXO
Series | Size | Frequency | Temp. Stability | Aging | Datasheet |
VMKTC-5M/200M-3424 | 34.0 x 24.0 x 17.0mm | 5.00MHz-200.00MHz | ± 1.0ppm | ± 1.0ppm/year | |
VMKTC-5M/200M-2515 | 25.4 x 15.24 x 11.0mm | 5.00MHz-200.00MHz | ± 1.0ppm | ± 1.0ppm/year | |
VMKTC-5M/52M-1409 | 14.2 x 9.2 x 4.5mm | 5.00MHz-52.00MHz | ± 0.5ppm | ± 1.0ppm/year |
Clock Module
Series | Size | Frequency | Temp. Stability | Precision Retaining Ability | Datasheet |
VMCK-10M/200M-6565 | 65.0 x 65.0 x 19.0mm | 10.00MHz-200.00MHz | ± 0.01ppb | ± 1.5us holdover 24 hours | |
VMCK-10M/200M-5050 | 50.8 x 50.8 x 12.7mm | 10.00MHz-200.00MHz | ± 0.01ppb | ± 1.5us holdover 24 hours | |
VMCK-10M/200M-3627 | 36.0 x 27.0 x 15.0mm | 10.00MHz-200.00MHz | ± 0.01ppb | ± 10us holdover 24 hours | |
VMCK-10M/200M-3025 | 30.0 x 25.0 x 12.7mm | 10.00MHz-200.00MHz | ± 0.01ppb | ± 10us holdover 24 hours | |
VMCK-10M/200M-2020 | 20.2 x 20.2 x 12.0mm | 10.00MHz-200.00MHz | ± 0.5ppb | ± 10us holdover 24 hours | |
VMCK-10M/150M-2012 | 20.32 x 12.7 x 7.0mm | 10.00MHz-150.00MHz | ± 0.1ppm | ± 5us holdover 1 hour | |
VMCK-10M/150M-1209 | 12.5 x 9.0 x 2.5mm | 10.00MHz-150.00MHz | ± 0.1ppm | ± 5us holdover 1 hour |